[ad_1]
SCARICA IL PDF DEL CALENDARIO PROVE LUGLIO
CALENDARIO PROVE a.s. 2014-2015 | |||||||||||||||
GIOVEDI’ 16 LUGLIO | ore 8,30 ÷ 10.30 | PROVA SCRITTA DI LATINO | |||||||||||||
ore 16.30 ÷ 17.30 | PROVA SCRITTA DI MATEMATICA | ||||||||||||||
VENERDI’ 17 LUGLIO | ore 8,30 ÷ 10.30 | PROVA SCRITTA DI GRECO | |||||||||||||
ore 8,30 ÷ 09.30 | PROVA SCRITTA DI INGLESE | ||||||||||||||
LUNEDI’ 20 LUGLIO | PROVA ORALE DI LATINO | ||||||||||||||
ore 8,30 | Classi: IV E, IV F , V D, I B, II A | ||||||||||||||
PROVA ORALE DI GRECO | |||||||||||||||
ore 8,30 | Classi: V C , V H | ||||||||||||||
ore 9,30 | Classi: IV E , IV F | ||||||||||||||
ore 10,30 | Classi: I B, II A | ||||||||||||||
PROVA ORALE DI MATEMATICA | |||||||||||||||
ore 8,30 | Classe I A | ||||||||||||||
ore 9,30 | Classe V C | ||||||||||||||
ore 11,00 | Classe IV E | ||||||||||||||
ore 12.00 | Classe I B | ||||||||||||||
PROVA ORALE DI INGLESE | |||||||||||||||
ore 10,00 | Classe V D | ||||||||||||||
PROVA ORALE DI GEOSTORIA | |||||||||||||||
ore 8,30 | Classe IV E | ||||||||||||||
PROVA ORALE DI FILOSOFIA | |||||||||||||||
ore 12.00 | Classe I B | ||||||||||||||
CONVOCAZIONE DOCENTI | |||||||||||||||
GIOVEDI’ 16 LUGLIO | |||||||||||||||
PROVA SCRITTA | classi | disciplina | commissione | n°alunni | |||||||||||
ore 8,30 ÷ 10,30 | I e II liceo | LATINO | Capozza – Del Prete | 5 | |||||||||||
IV e V ginnasio | LATINO | Rubino – Paglialunga – Sanguedolce | 4 | ||||||||||||
ore 16.30 ÷ 17.30 | IV E, V C, I A, I B | MATEMATICA | Perrone A. – Perrone D. – Burgos – Varratta | 5 | |||||||||||
CORREZ SCRITTI | classi | discipIina | commissione | n°prove | |||||||||||
ore 10,30-10-40 | IV E | LATINO | Paglialunga – Cervelli | 1 | |||||||||||
ore 10,30-10,40 | IV F | LATINO | Sanguedolce – Filieri | 1 | |||||||||||
ore 10,30-10,50 | V D | LATINO | Rubino – Rame | 2 | |||||||||||
ore 10,30-11,00 | I B | LATINO | Capozza – Schilardi | 3 | |||||||||||
ore 10,30-10,50 | II A | LATINO | Del Prete – Faggiano | 2 | |||||||||||
ore 17,30-17,50 | I A | MATEMATICA | Varratta – Leuzzi | 2 | |||||||||||
ore 17,30-17,40 | V C | MATEMATICA | Perrone D. – Ferrante | 1 | |||||||||||
ore 17,50-18,00 | IV E | MATEMATICA | Burgos – Leuzzi | 1 | |||||||||||
ore 17,40-17,50 | I B | MATEMATICA | Perrone A. – Ferrante | 1 | |||||||||||
CONVOCAZIONE DOCENTI | |||||||||||||||
VENERDI’ 17 LUGLIO | |||||||||||||||
PROVA SCRITTA | classi | disciplina | commissione | n° alunni | |||||||||||
ore 8,30 ÷ 9,30 | V D | INGLESE | Cupri – Ingrosso | 2 | |||||||||||
ore 8,30 ÷ 10,30 | IV e V ginnasio | GRECO | Paglial.- Rizzo M.T. – Sangued. – Sebaste | 14 | |||||||||||
I e II liceo | GRECO | Capozza – Del Prete | 6 | ||||||||||||
CORREZIONE SCRITTI | classi | disciplina | commissione | n° prove | |||||||||||
ore 9,30-9,50 | V D | INGLESE | Cupri – Rame | 2 | |||||||||||
ore 10,30-10,40 | V C | GRECO | Sebaste – Scozzi | 1 | |||||||||||
ore 10,30-11,30 | V H | GRECO | Rizzo M.T. – Nuzzoli | 6 | |||||||||||
ore 10,30-11,10 | IV E | GRECO | Paglialunga – Cervelli | 4 | |||||||||||
ore 10,30-11,00 | IV F | GRECO | Sanguedolce – Filieri | 3 | |||||||||||
ore 10,30-11,00 | I B | GRECO | Capozza – Schilardi | 3 | |||||||||||
ore 10,30-11,00 | II A | GRECO | Del Prete – Faggiano | 3 | |||||||||||
LUNEDI’ 20 LUGLIO | |||||||||||||||
PROVE ORALI | classe | discipina | commissione | n°alunni | |||||||||||
ore 8,30 | IV E | LATINO | Paglialunga – Cervelli | 1 | |||||||||||
ore 8,30 | IV F | LATINO | Sanguedolce – Filieri | 1 | |||||||||||
ore 8,30 | V D | LATINO | Rubino – Rame | 2 | |||||||||||
ore 8,30 | I B | LATINO | Capozza – Schilardi | 3 | |||||||||||
ore 8,30 | II A | LATINO | Del Prete – Faggiano | 2 | |||||||||||
ore 8,30 | V C | GRECO | Sebaste – Scozzi | 1 | |||||||||||
ore 8,30 | V H | GRECO | Rizzo M.T. – Nuzzoli | 6 | |||||||||||
ore 9,30 | IV E | GRECO | Paglialunga – Cervelli | 4 | |||||||||||
ore 9,30 | IV F | GRECO | Sanguedolce – Filieri | 3 | |||||||||||
ore 10,30 | I B | GRECO | Capozza – Schilardi | 3 | |||||||||||
ore 10,30 | II A | GRECO | Del Prete – Faggiano | 3 | |||||||||||
ore 8,30 | I A | MATEMATICA | Varratta – Leuzzi | 2 | |||||||||||
ore 9.30 | V C | MATEMATICA | Perrone D. – Ferrante | 1 | |||||||||||
ore 11,00 | IV E | MATEMATICA | Burgos – Leuzzi | 1 | |||||||||||
ore 12,00 | I B | MATEMATICA | Perrone A. – Ferrante | 1 | |||||||||||
ore 10,00 | V D | INGLESE | Cupri – Rame | 2 | |||||||||||
ore 12,00 | I B | FILOSOFIA | Scardia – Schilardi | 1 | |||||||||||
ore 8,30 | IV E | GEOSTORIA | Mazzotta – Branco | 2 | |||||||||||
MARTEDI’ 21 LUGLIO | |||||||||||||||
SCRUTINI | |||||||||||||||
4E | 8.30 – 9.45 | ||||||||||||||
4F | 9.45 – 10.15 | ||||||||||||||
4G | 10.15 – 10.30 | ||||||||||||||
5C | 10.30 – 10.45 | ||||||||||||||
5D | 10.45 – 11.15 | ||||||||||||||
5H | 11.15 – 11.45 | ||||||||||||||
1A | 11.45 – 12.00 | ||||||||||||||
1B | 12.00 -12.15 | ||||||||||||||
2A | 12.15 – 12.45 | ||||||||||||||
[ad_2]
Source link