[ad_1]
AGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI
DEL CLASSICO E DEL MUSICALE
AI GENITORI
e p.c. AI DOCENTI
e AL DSGA
Sono aperte le iscrizioni degli studenti alle attività inerenti alla progettualità POF per l’a.s. 2018/2019.
Ogni studente può iscriversi ad un solo progetto di questa tipologia accedento al modulo attraverso il seguente link https://goo.gl/forms/nF4xDRXpGN4nG2AJ3
Per il solo progetto IC3 (certificazione informatica) il modulo è raggiungibile al seguente link https://goo.gl/forms/ji9BwONalM5RqBCE2
I gruppi classe saranno formati in base all’ordine di invio delle domande, fatti salvi eventuali criteri d’accesso previsti dai bandi. In caso di errata iscrizione (es. a più di un progetto) sarà la scuola a decidere.
Ulteriori informazioni al prof. Nuzzoli o all’indirizzo lepc03000r@istruzione.it specificando nell’oggetto “informazioni progetti POF“
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo
Si presentano nella tabella seguente tutti i progetti attivi nell’a.s. in corso.
L’area è in continuo aggiornamento…
MACROAREA SCIENTIFICA | ||||
AZIONI | destinatari per anno di corso | ore | note | |
Preparazione ai test universitari e potenziamento delle competenze scientifiche | 3°- 4°- 5° (30 st.) | 120 | ISCRIZIONE | |
IC3-La certificazione informatica al Palmieri | tutti (min. 20 st.) | 50 | ISCRIZIONE SOLO ONLINE (info prof. Nuzzoli) |
|
Eccellenze matematico scientifiche | tutti (min. 20 st.) | 0 | Attività di gare (olimpiadi, ecc….) | |
Potenziamento delle competenze in SCIENZE con curvatura biomedica nelle quarte ginnasiali ad indirizzo BioMedico (sez. D,H,L) | 1° (curric.) | 30×3 | Attività curriculare | |
Potenziamento di scienze in I liceo Sez.D, Sez.H | 3° (curric.) | 30 | Attività curriculare | |
Potenziamento Matematico in III liceo | 5° (curric.) | 30×4 | Attività curriculare | |
COMPETENZE DI BASE (Matematica per la vita) |
4°- 5° (30 st.) | 30 | ||
COMPETENZE DI BASE (Di traguardo in traguardo) |
2° (30 st.) | 30 | ||
COMPETENZE DI BASE (Chimicamente – modulo 1) |
2°- 3° (25 st.) | 30 | ||
COMPETENZE DI BASE (Chimicamente – modulo 2) |
4°- 5° (30 st.) | 30 | ||
ORIENTAMENTO FORMATIVO (Laboratorio orientamento 1) |
4°- 5° (30 st.) | 30 | ISCRIZIONE | |
ORIENTAMENTO FORMATIVO (Laboratorio orientamento 2) |
4°- 5° (30 st.) | 30 | ISCRIZIONE | |
ORIENTAMENTO FORMATIVO (Mettiamoci alla prova 1) |
tutti (25 st.) | 30 | ISCRIZIONE | |
ORIENTAMENTO FORMATIVO (Mettiamoci alla prova 2) |
tutti (25 st.) | 30 | ISCRIZIONE | |
MACROAREA LINGUISTICA | ||||
AZIONI | destinatari per anno di corso | ore | note | |
Live English (ket-pet-B1 Plus-first- ielts) | tutti (min. 20 st.) | 260 tot | ||
ICH BIN-corso di tedesco A1-A2 | tutti (min. 20 st.) | 50 (corso unico) | ISCRIZIONE | |
Primo approccio con il Russo | tutti (min. 20 st.) | 50 | ISCRIZIONE | |
Corso Russo – primo livello | tutti (min. 20 st.) | 30 | ISCRIZIONE | |
Scambi Interculturali | tutti (min. 20 st.) | ISCRIZIONE | ||
Potenziamento curriculare spagnolo/francese | 1°- 2°- 3° (curric.) | 120+120 | ||
Potenziamento curriculare inglese (microlingua) | 1°- 2°- 3° (curric.) | 0 | ||
Viaggi di istruzione | tutti | 0 | ||
COMPETENZE DI BASE (A key to Europe B1 – module 1) |
4°- 5° (23 st.) | 60 | ||
COMPETENZE DI BASE (A key to Europe B1 – module 2) |
2°- 3° (23 st.) | 60 | ||
CITTADINANZA EUROPEA (Citizenship in action: Starter) |
tutti (15 st.) | 30 | ||
CITTADINANZA EUROPEA (Citizenship in action) |
tutti (15 st. B1cert.) | 60 in IRL | ||
MACROAREA SOCIO-ECONOMICA E PER LA LEGALITA’ | ||||
AZIONI | destinatari per anno di corso | ore | note | |
Economia e finanza | triennio | 40 | ISCRIZIONE | |
Potenziamento curriculare di diritto | tutti | Attività curriculare | ||
La solidarietà competenza di cittadinanza | tutti (min. 20 st.) | ISCRIZIONE | ||
Corso di diritto penale | tutti (min. 20 st.) | 30 | ISCRIZIONE | |
CITTADINANZA GLOBALE (L’uomo è ciò che mangia?) |
tutti (20 st.) | 30 | ISCRIZIONE | |
CITTADINANZA GLOBALE (NOI nativi ambientali!) |
tutti (20 st.) | 30 | ISCRIZIONE | |
CITTADINANZA GLOBALE (Cicala o Formica?) |
tutti (20 st.) | 30 | ISCRIZIONE | |
CITTADINANZA GLOBALE (Una cultura tra le culture) |
tutti (20 st.) | 30 | ISCRIZIONE | |
MACROAREA LABORATORIALE | ||||
AZIONI | destinatari per anno di corso | ore | note | |
Alternanza scuola lavoro | 3°-4°-5° | Attività curriculare | ||
Aspiranti Ciceroni- giornate FAI di primavera 2019 | 2°-3°-4°-5° (min. 20 st.) | 30 | ISCRIZIONE | |
Palmieri incontra… | tutti (min. 20 st.) | ISCRIZIONE | ||
App del Palmieri | tutti (min. 20 st.) | ISCRIZIONE | ||
Scuole salento Informazione | tutti (min. 20 st.) | ISCRIZIONE | ||
Memoria della Shoah | triennio (min 20 st.) | |||
Curriculum verticale, orientamento e accoglienza | tutti (min. 20 st.) | |||
Open Day | tutti (min. 20 st.) | ISCRIZIONE | ||
Sportelli Didattici | tutti (min. 20 st.) | |||
MACROAREA ARTISTICA E MUSICALE | ||||
AZIONI | destinatari per anno di corso | ore | note | |
Concerti del Palmieri: Concerto di Natale, Concerto di fine anno | tutti (min. 20 st.) | 40 | ISCRIZIONE | |
Laboratorio Teatrale | tutti (min. 20 st.) | 60 | ISCRIZIONE | |
Progetto Cinema | magg. (min. 20 st.) | 45 | ISCRIZIONE | |
Laboratorio di Musicarterapia | tutti (min. 20 st.) | 30 | ISCRIZIONE | |
Musica in movimento | tutti (min. 20 st.) | ISCRIZIONE | ||
Laboratorio di composizione e improvvisazione jazz | ISCRIZIONE | |||
Musica insieme | ISCRIZIONE | |||
MACROAREA UMANISTICA | ||||
AZIONI | destinatari per anno di corso | ore | note | |
Ad Maiora | tutti (min. 20 st.) | Competizioni culturali | ||
MACROAREA SPORTIVA | ||||
AZIONI | destinatari per anno di corso | ore | note | |
Gruppo sportivo | tutti (min. 20 st.) | 30 | ||
Musica corpo e movimento | tutti (min. 20 st.) | 30 | ISCRIZIONE | |
Orienteering | 1° (curric.) | Attività curriculare |
[ad_2]
Source link